经纪编号
 

编号经纪名称编号经纪名称
0010 0018/9 鼎康御泰证券 4520 4528 新安达证券
0030 0038/9 益力证券 4550/1 4558/9 伟富证券
0040 0049 富业证券 4560 4568/9 华泰证券
0041 0048 富业证券 4590/3 4594/9 美国培基证券
0050 0059 通陆证券 4600 4606/9 美国培基证券
0060 0068/9 鼎成证券 4650 4659 昌利股份公司
0010 0018/9 鼎康御泰证券 4520 4528 新安达证券
0030 0038/9 益力证券 4550/1 4558/9 伟富证券
0040 0049 富业证券 4560 4568/9 华泰证券
0041 0048 富业证券 4590/3 4594/9 美国培基证券
0050 0059 通陆证券 4600 4606/9 美国培基证券
0060 0068/9 鼎成证券 4650 4659 昌利股份公司
0010 0018/9 鼎康御泰证券 4520 4528 新安达证券
0030 0038/9 益力证券 4550/1 4558/9 伟富证券
0040 0049 富业证券 4560 4568/9 华泰证券
0041 0048 富业证券 4590/3 4594/9 美国培基证券
0050 0059 通陆证券 4600 4606/9 美国培基证券
0060 0068/9 鼎成证券 4650 4659 昌利股份公司
大盛证券投资有限公司竭力确保其提供之资料准确可靠,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任可资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。