經紀編號
 

編號經紀名稱編號經紀名稱
0010 0018/9 鼎康御泰證券 4520 4528 新安達證券
0030 0038/9 益力證券 4550/1 4558/9 偉富證券
0040 0049 富業證券 4560 4568/9 華泰證券
0041 0048 富業證券 4590/3 4594/9 美國培基證券
0050 0059 通陸證券 4600 4606/9 美國培基證券
0060 0068/9 鼎成證券 4650 4659 昌利股份公司
0010 0018/9 鼎康御泰證券 4520 4528 新安達證券
0030 0038/9 益力證券 4550/1 4558/9 偉富證券
0040 0049 富業證券 4560 4568/9 華泰證券
0041 0048 富業證券 4590/3 4594/9 美國培基證券
0050 0059 通陸證券 4600 4606/9 美國培基證券
0060 0068/9 鼎成證券 4650 4659 昌利股份公司
0010 0018/9 鼎康御泰證券 4520 4528 新安達證券
0030 0038/9 益力證券 4550/1 4558/9 偉富證券
0040 0049 富業證券 4560 4568/9 華泰證券
0041 0048 富業證券 4590/3 4594/9 美國培基證券
0050 0059 通陸證券 4600 4606/9 美國培基證券
0060 0068/9 鼎成證券 4650 4659 昌利股份公司
大盛証券投資有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任可資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任。(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。